
S-3PRO
S-3Pro Dron de formación para espectáculos de luz
Desde
$1,493
FOB / EXW · USD
Características principales
- Compacto y de despliegue rápido, con transporte sencillo.
- Muy ampliable, admite cartuchos de humo, fuegos artificiales y otros accesorios.
- Sistema de control de vuelo FC-2M de doble redundancia, con dos copias de giroscopio, acelerómetro y brújula.
- Un módulo RTK multifrecuencia ofrece posicionamiento en tiempo real de 1 cm + 1 ppm CEP.
- Las velocidades de espectáculo alcanzan 10 m/s.
- Vuela con vientos de hasta 14 m/s, de −20 °C a 60 °C.
- Los vuelos de espectáculo duran hasta 21 minutos.
- Enlaces de telemetría redundantes en dos bandas trabajan en paralelo: si uno se interfiere, el otro sigue, con alcance de hasta 3 km.
- Comprobaciones automáticas de estado con indicación LED y control desde la estación de tierra para despertar o dormir toda la flota.
- Un módulo LED a todo color de 24 W produce millones de combinaciones de color.
Especificaciones
Aeronave
| Dimensiones desplegado | 451x451x180mm |
|---|---|
| Dimensiones plegado | 268x268x180mm |
| Distancia entre ejes | 339.5mm |
| Peso estándar en vuelo | 640g |
| GNSS | 184-channel, GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL E1B/C E5b, BDS B1I B2I, QZSS L1C/A L1S L2C, SBAS L1C/A |
| Exactitud de posicionamiento¹ | 1 cm + 1 ppm CEP |
| Velocidad máx. de ascenso | 6m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6m/s |
| Velocidad horizontal máx. | 10m/s |
| Techo máx. de servicio | 5000m |
| Resistencia máx. al viento | 14m/s |
| Autonomía máx.³ | 30±1min |
| Tiempo máx. de espectáculo | 21min |
| Potencia máx. del módulo LED | 24W |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤85%RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃~40℃ |
| Humedad de almacenamiento | 65±20%RH |
| Comunicaciones | enlace de datos redundante doble + WiFi |
| Alcance máx. de enlace² | 3km |
Batería
| Tipo de batería | LiPo 4S1P |
|---|---|
| Capacidad nominal | 2250mAh |
| Tensión nominal | 15.4V |
| Energía nominal | 34.65Wh |
| Peso | 188g |
| Tiempo de carga | 1~1.5hours |
| Temperatura de carga | 0℃~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | almacenado menos de 3 meses: -10℃–45℃ almacenado más de 3 meses: 23±5℃ |
| Humedad de almacenamiento | 65±20%RH |

